đ Benutzerprofil Knusper2000
Bestzeiten
| Quiz | Bestzeit | Datum | |
|---|---|---|---|
| Deutschland - Sachsen - Benachbarte BundeslÀnder (und Staaten) | 6s 51ms | 27.10.26 | |
| SĂŒdamerika - LĂ€nder | 17s 501ms | 27.10.26 | |
| TĂŒrkei - NachbarlĂ€nder | 5s 732ms | 27.10.26 | |
| Deutschland - HauptstÀdte der BundeslÀnder | 12s 227ms | 1.4.26 | |
| Deutschland - BundeslÀnder | 12s 815ms | 1.4.26 | |
| Deutschland - GröĂte StĂ€dte | 10s 897ms | 1.4.26 | |
| Deutschland - Berlin - Bezirke | 9s 574ms | 1.4.26 | |
| Europa - GewÀsser (Meere, Buchten, Meerengen) | 34s 79ms | 1.4.26 | |
| Europa - LĂ€nder | 52s 586ms | 31.3.26 | |
| Europa - HauptstÀdte | 44s 363ms | 31.3.26 |
Letzter Login: 27.10.2026 - MEZ/MESZ