đ Benutzerprofil Regionalgeschichte20
Bestzeiten
Quiz | Bestzeit | Datum | |
---|---|---|---|
Deutschland - HauptstÀdte der BundeslÀnder | 21s 121ms | 8.7.25 | |
SĂŒdostasien - LĂ€nder | 27s 291ms | 8.7.25 | |
Frankreich - NachbarlÀnder | 21s 589ms | 1.7.25 | |
Welt - Routen europÀischer Entdecker | 26s 212ms | 25.6.25 | |
Schweiz - NachbarlÀnder | 4s 739ms | 4.6.25 | |
Deutschland - BundeslÀnder | 19s 42ms | 3.6.25 | |
Deutschland - GröĂte StĂ€dte | 30s 207ms | 3.6.25 | |
DĂ€nemark - Regionen | 7s 538ms | 3.6.25 | |
Deutschland - Hamburg - Bezirke | 9s 625ms | 3.6.25 | |
Deutschland - Sachsen - Benachbarte BundeslÀnder (und Staaten) | 14s 587ms | 3.6.25 | |
Die Welt - Gebirge | 36s 971ms | 3.6.25 | |
Die Welt - Ozeane | 6s 258ms | 3.6.25 | |
Die Welt - Kontinente | 10s 358ms | 3.6.25 |
Letzter Login: 08.07.2025 - CET/CEST