📌 Benutzerprofil Widukind
Deutschland
Moshpit, Moshpit auf den Nazis
.
XX█████▒X▄████▄XXX██X▄█▀XX
▓██XXX▒X▒██▀X▀█XXX██▄█▒XXX
▒████X░X▒▓█XXXX▄X▓███▄░XXX
░▓█▒XX░X▒▓▓▄X▄██▒▓██X█▄XXX
░▒█░XXXX▒X▓███▀X░▒██▒X█▄XX
X▒X░XXXX░X░▒X▒XX░▒X▒▒X▓▒XX
X░XXXXXXXX░XX▒XXX░X░▒X▒░XX
X░X░XXXX░XXXXXXXX░X░░X░XXX
X▄▄▄XXXX░X░X█████▒▓█████▄X
▒████▄XX░X▓██XXX▒X▒██▀X██▌
▒██XX▀█▄XX▒████X░X░██XXX█▌
░██▄▄▄▄██X░▓█▒XX░X░▓█▄XXX▌
X▓█XXX▓██▒░▒█░XXXX░▒████▓X
X▒▒XXX▓▒█░X▒X░XXXXX▒▒▓XX▒X
XX▒XXX▒▒X░X░XXXXXXX░X▒XX▒X
XX░XXX▒XXXX░X░XXXXX░X░XX░X
Bestzeiten
Quiz | Bestzeit | Datum | |
---|---|---|---|
Europa - Alpen - Höchste Berge | 13s 698ms | 26.9.25 | |
Europa - Gebirge | 14s 912ms | 26.9.25 | |
Deutschland - Flüsse | 26s 435ms | 25.9.25 | |
Römisches Reich - Provinzen 🏺 | 1m 0s 499ms | 25.9.25 | |
Die Welt - Ozeane | 3s 137ms | 25.9.25 | |
Die Welt - Kontinente | 5s 38ms | 25.9.25 | |
Hauptstädte im Norden, Westen und Süden | 26s 534ms | 23.9.25 | |
Hauptstädte im Osten und Südosten | 26s 690ms | 23.9.25 | |
Europa - Hauptstädte | 1m 0s 523ms | 16.9.25 | |
Länder im Osten und Südosten (Osteuropa, Balkan, Ägäis) | 26s 157ms | 16.9.25 | |
Länder im Norden, Westen und Süden | 26s 630ms | 16.9.25 | |
Europa - Länder | 1m 0s 492ms | 16.9.25 | |
Welt - Routen europäischer Entdecker | 1m 5s 957ms | 16.9.25 | |
Europa - Flaggen | 1m 0s 75ms | 11.9.25 | |
Europa - Höchste Berge | 23s 476ms | 9.9.25 | |
Europa - Gewässer (Meere, Buchten, Meerengen) | 33s 702ms | 27.8.25 | |
Mittelmeer - Länder 🌴 | 36s 816ms | 27.8.25 | |
Europa - Flüsse | 21s 79ms | 24.8.25 |
Letzter Login: 26.09.2025 - CET/CEST