🏅 Bestenlisten zum Quiz: Deutschland - Rheinland-Pfalz - Kreise und kreisfreie Städte

Wöchentlich (letzte 7 Tage)

Benutzer Bestzeit Datum - Uhrzeit
1. Alcyonix 48s 475ms 31.10.26 - 12:15
2. basti98 57s 565ms 28.10.26 - 13:27
3. Adipauly 1m 7s 686ms 29.10.26 - 17:08

Monatlich (letzte 30 Tage)

Benutzer Bestzeit Datum - Uhrzeit
1. Flagge: Deutschland topipe240 43s 597ms 24.10.26 - 21:41
2. Alcyonix 48s 475ms 31.10.26 - 12:15
3. DrSchleifer 54s 105ms 24.10.26 - 02:37
4. basti98 57s 565ms 28.10.26 - 13:27
5. speedy 1m 1s 541ms 5.10.26 - 08:41
6. Adipauly 1m 7s 686ms 29.10.26 - 17:08
7. TimK22 1m 39s 248ms 22.10.26 - 20:52

Jährlich (letzte 365 Tage)

Benutzer Bestzeit Datum - Uhrzeit
1. Geographie 34s 36ms 19.8.26 - 00:25
2. Flagge: Deutschland Weltmeister 35s 199ms 11.8.26 - 09:56
3. waldbauernbube 36s 909ms 22.11.25 - 01:00
4. Sa_Roar 37s 705ms 7.11.25 - 13:10
5. Oleg 43s 251ms 27.1.26 - 18:14
6. Flagge: Deutschland topipe240 43s 597ms 24.10.26 - 21:41
7. Fermel 44s 468ms 10.1.26 - 06:54
8. thomiko157 46s 607ms 22.9.26 - 23:56
9. buhofo604 46s 878ms 25.9.26 - 19:11
10. Alcyonix 48s 475ms 31.10.26 - 12:15

All-time

Benutzer Bestzeit Datum - Uhrzeit
1. Geographie 34s 36ms 19.8.26 - 00:25
2. Flagge: Deutschland Weltmeister 35s 199ms 11.8.26 - 09:56
3. waldbauernbube 36s 909ms 22.11.25 - 01:00
4. Sa_Roar 37s 705ms 7.11.25 - 13:10
5. Oleg 43s 251ms 27.1.26 - 18:14
6. Flagge: Deutschland topipe240 43s 597ms 24.10.26 - 21:41
7. Fermel 44s 468ms 10.1.26 - 06:54
8. thomiko157 46s 607ms 22.9.26 - 23:56
9. buhofo604 46s 878ms 25.9.26 - 19:11
10. Alcyonix 48s 475ms 31.10.26 - 12:15
Alle Zeitangaben: Mitteleuropäische Zeit (MEZ/MESZ)