🏅 Bestenlisten zum Quiz: Great Lakes - Seen

Wöchentlich (letzte 7 Tage)

Benutzer Bestzeit Datum - Uhrzeit
1. dazifu423 2s 599ms 11.11.26 - 12:27
2. Tr4phyx326 2s 926ms 8.11.26 - 22:11
3. Flagge: Deutschland Erdkunde 3s 204ms 11.11.26 - 14:17
4. basti98 3s 566ms 9.11.26 - 19:01

Monatlich (letzte 30 Tage)

Benutzer Bestzeit Datum - Uhrzeit
1. Flagge: Guam Geolord 2s 181ms 3.11.26 - 11:01
2. dazifu423 2s 599ms 11.11.26 - 12:27
3. Tr4phyx326 2s 926ms 8.11.26 - 22:11
4. Flagge: Deutschland Erdkunde 3s 204ms 11.11.26 - 14:17
5. basti98 3s 566ms 9.11.26 - 19:01
6. nigara164 3s 905ms 3.11.26 - 07:25
7. Adipauly 4s 922ms 29.10.26 - 19:30
8. jereza661 6s 685ms 3.11.26 - 17:00

Jährlich (letzte 365 Tage)

Benutzer Bestzeit Datum - Uhrzeit
1. Xoif 0s 319ms 18.5.26 - 15:15
2. Geographie 0s 487ms 11.8.26 - 13:42
3. Fuhairhett 0s 510ms 18.12.25 - 12:29
4. Ruboss 0s 557ms 18.12.25 - 13:46
5. Flagge: Deutschland ElPepeGerman 0s 656ms 2.5.26 - 17:43
6. Iderfo 0s 720ms 4.12.25 - 10:26
7. Flagge: Deutschland jomny 1s 780ms 16.1.26 - 22:40
8. Flagge: Angola Caesar 2s 8ms 16.6.26 - 12:12
9. Hgkcoupe 2s 36ms 16.9.26 - 17:51
10. Flagge: Österreich xupule429 2s 42ms 29.1.26 - 18:35

All-time

Benutzer Bestzeit Datum - Uhrzeit
1. Xoif 0s 319ms 18.5.26 - 15:15
2. Geographie 0s 487ms 11.8.26 - 13:42
3. Fuhairhett 0s 510ms 18.12.25 - 12:29
4. Ruboss 0s 557ms 18.12.25 - 13:46
5. Flagge: England Joghurt 0s 581ms 25.9.25 - 17:19
6. Flagge: Deutschland ElPepeGerman 0s 656ms 2.5.26 - 17:43
7. Iderfo 0s 720ms 4.12.25 - 10:26
8. Flagge: Deutschland jomny 1s 780ms 16.1.26 - 22:40
9. prometheus 1s 903ms 17.10.25 - 00:13
10. Flagge: Angola Caesar 2s 8ms 16.6.26 - 12:12
Alle Zeitangaben: Mitteleuropäische Zeit (MEZ/MESZ)