🏅 Bestenlisten zum Quiz: Südamerika - Hauptstädte

Wöchentlich (letzte 7 Tage)

Benutzer Bestzeit Datum - Uhrzeit
1. Leo06 13s 729ms 12.4.26 - 23:39
2. Flagge: Deutschland 06F3LIX 19s 368ms 14.4.26 - 21:37

Monatlich (letzte 30 Tage)

Benutzer Bestzeit Datum - Uhrzeit
1. Leo06 13s 729ms 12.4.26 - 23:39
2. Fermel 16s 220ms 30.3.26 - 19:24
3. VAR0012 17s 458ms 24.3.26 - 10:56
4. Flagge: Deutschland 06F3LIX 19s 368ms 14.4.26 - 21:37
5. elisamattea 22s 10ms 30.3.26 - 22:18
6. Schally 24s 409ms 20.3.26 - 11:19
7. boceke322 25s 365ms 28.3.26 - 19:10

Jährlich (letzte 365 Tage)

Benutzer Bestzeit Datum - Uhrzeit
1. Flagge: Peru xdd 12s 904ms 4.3.26 - 19:15
2. Flagge: St. Barthélemy rubiq 13s 204ms 20.1.26 - 17:56
3. Apollo 13s 231ms 3.12.25 - 10:53
4. Leo06 13s 729ms 12.4.26 - 23:39
5. Iderfo 13s 991ms 4.12.25 - 09:54
6. Sa_Roar 14s 417ms 19.11.25 - 16:51
7. joile83 14s 445ms 16.2.26 - 21:08
8. Baureschlenz 15s 262ms 18.8.25 - 22:22
9. Nottja01 15s 290ms 12.6.25 - 10:37
10. Fermel 16s 220ms 30.3.26 - 19:24

All-time

Benutzer Bestzeit Datum - Uhrzeit
1. Flagge: Peru xdd 12s 904ms 4.3.26 - 19:15
2. Flagge: St. Barthélemy rubiq 13s 204ms 20.1.26 - 17:56
3. Apollo 13s 231ms 3.12.25 - 10:53
4. Leo06 13s 729ms 12.4.26 - 23:39
5. Iderfo 13s 991ms 4.12.25 - 09:54
6. Sa_Roar 14s 417ms 19.11.25 - 16:51
7. joile83 14s 445ms 16.2.26 - 21:08
8. Baureschlenz 15s 262ms 18.8.25 - 22:22
9. Nottja01 15s 290ms 12.6.25 - 10:37
10. Fermel 16s 220ms 30.3.26 - 19:24
Alle Zeitangaben: Mitteleuropäische Zeit (MEZ/MESZ)